
Accesorio hermético de vapor LED de 4 pies
Visión general
La luz Deco Tri-proof es un nuevo diseño que se puede cablear y ajustar la potencia y ccT en la parte posterior. Cumpliría con el requisito especial suspendido de los clientes. Nueva tecnología SMD2835 como fuente de luz, SDCM<5 is as="" a="" standard="" for="" the="" deco="" tri-proof="" light.="" the="" led="" driver="" we="" selected="" is="" come="" with="" the="" wattage-adjustable.="" it="" means="" the="" customers="" can="" adjust="" the="" wattage="" according="" to="" the="" current="" need.="" tri-color="" cct="" adjustableis="" as="" a="" standard="" option="" for="" the="" stock="">5 is>

Característica
●Diseño especialpara el cableado posterior
●IP65 e IK08para todas las áreas industriales de aplicación
● Controlador de potencia insolado duradero
●Enlace múltiplecon doble cableado
● Tecnología más reciente deSMD2835 LED
● Sin UV ni IR y completamente libre de mercurio
Características técnicas
| Código de pedido | Nombre del producto | Clasificada Poder | Lumen Salida | Lumen Eficacia | Ra | CCT | Entrada de CA | Poder Factor | Parpadeo Gratis | Dimensión (mm) |
| TR02-15PN1-DFN2B-00 | 60 CM/15 W Deco Tri-proof | 15W | 1950LM | 130LM/W | Ra>80 | 3000/4000 5000/6000K | CORRIENTE ALTERNA 200-240V | PF>0,95 | Y | L600 X W65 X H55 |
| TR04-20PN1-DFN2B-00 | 120 CM/20 W Deco Tri-proof | 20 W | 2600LM | 130LM/W | Ra>80 | 3000/4000 5000/6000K | CORRIENTE ALTERNA 200-240V | PF>0,95 | Y | L1200 X W65 X H55 |
| TR04-34PN1-DFN2B-00 | 120 CM/34 W Deco Tri-proof | 34 W | 4400LM | 130LM/W | Ra>80 | 3000/4000 5000/6000K | CORRIENTE ALTERNA 200-240V | PF>0,95 | Y | L1200 X W65 X H55 |
| TR05-28PN1-DFN2B-00 | 150 CM/28 W Deco Tri-proof | 28 W | 3650LM | 130LM/W | Ra>80 | 3000/4000 5000/6000K | CORRIENTE ALTERNA 200-240V | PF>0,95 | Y | L1500 X W65 X H55 |
| TR05-56PN1-DFN2B-00 | 150 CM/56 W Deco Tri-proof | 56 W | 7300LM | 130LM/W | Ra>80 | 3000/4000 5000/6000K | CORRIENTE ALTERNA 200-240V | PF>0,95 | Y | L1500 X W65 X H55 |
| TR06-32PN1-DFN2B-00 | 180 CM/32 W Deco Tri-proof | 32 W | 4150LM | 130LM/W | Ra>80 | 3000/4000 5000/6000K | CORRIENTE ALTERNA 200-240V | PF>0,95 | Y | L1800 X W65 X H55 |
| TR06-65PN1-DFN2B-00 | 180 CM/65 W Deco Tri-proof | 65W | 8450LM | 130LM/W | Ra>80 | 3000/4000 5000/6000K | CORRIENTE ALTERNA 200-240V | PF>0,95 | Y | L1800 X W65 X H55 |

Etiqueta: 4ft LED vapor tight fixture, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, precio, más nuevo, hecho en China
You Might Also Like
Envíeconsulta

