
Luz LED Slim Batten

Función
![]() | ![]() | ![]() |
| ON-OFF estándar | PIR Sensor | Emergencia |
Funciones
●Diseño de patentespara el ajuste fluorescente T8
● Salida de lúmenes altos a125LM/W
●Función múltiple:ENCENDIDO-APAGADO / 1-10V / DALI / PIR / EM
●Cable final o cabina traserae entrada
●Enlace múltipleorificio final pasante
●Sin parpadeo& 5 años de garantía
Características técnicas
| Código de pedido | Producto Nombre | Vataje | Lumen Salida | Lumen Eficacia | CRI | CCT | Entrada de CA | Poder Factor | Parpadeo Gratis | Dimensión (mm) |
| BT02-10PN1-STN1B-001 | 60CM-10W T8 Listón delgado | 204 | 1250LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L600 x W55 x H58 |
| BT04-17PN1-STN1B-001 | 120CM-17W T8 Listón delgado | 17 W | 2100LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1200 x W55 x H58 |
| BT04-32PN1-STN1B-001 | 120CM-32W T8 Listón delgado | 32 W | 4000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1200 x W55 x H58 |
| BT05-28PN1-STN1B-001 | 150CM-28W T8 Listón delgado | 28 W | 3500LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1500 X W55 XH58 |
| BT05-56PN1-STN1B-001 | 150CM-56W T8 Listón delgado | 56 W | 7000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1500 X W55 XH58 |
| BT06-32PN1-STN1B-001 | 180CM-32W T8 Listón delgado | 32 W | 4000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1800 X W55 XH58 |
| BT06-62PN1-STN1B-001 | 180CM-62W T8 Listón delgado | 62 W | 7750LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1800 X W55 XH58 |
Etiqueta: Led slim batten light, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, precio, más nuevo, hecho en China
You Might Also Like
Envíeconsulta




